Jump to content

Types: Difference between revisions

From Spirit Valley Wiki
Butorenjin (talk | contribs)
No edit summary
Butorenjin (talk | contribs)
No edit summary
Line 14: Line 14:
|-
|-
|[[File:Icon Slime.png|Slime]]
|[[File:Icon Slime.png|Slime]]
|██████
|
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 25: Line 25:
|[[File:Icon Avian.png|Avian]]
|[[File:Icon Avian.png|Avian]]
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 36: Line 36:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 47: Line 47:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 58: Line 58:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|██████
|
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 69: Line 69:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
Line 80: Line 80:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|-
|-
Line 91: Line 91:
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|
|-
|-
|}
|}

Revision as of 19:40, 18 November 2024

Type Chart

By Level
Element Slime Avian Oppai Demon Plant Scalie Lust Furry
Slime 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage
Avian 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.5× damage 1.0× damage 0.5× damage
Oppai 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage
Demon 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage
Plant 1.5× damage 0.5× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage
Scalie 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage
Lust 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage
Furry 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage

SlimeSlime Type

AvianAvian Type

OppaiOppai Type

DemonDemon Type

PlantPlant Type

ScalieScalie Type

LustLust Type

FurryFurry Type