Jump to content

Types: Difference between revisions

From Spirit Valley Wiki
Butorenjin (talk | contribs)
No edit summary
Butorenjin (talk | contribs)
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Type Chart==
==Type Chart==
{|class="wikitable sortable" style="margin:auto"
{|class="wikitable" style="margin:auto"
|+ By Level
|+ By Level
|-  
|-  
Line 26: Line 26:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.damage
|style="color:#c73131;"|0.damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
Line 38: Line 38:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.damage
|style="color:#c73131;"|0.damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
Line 51: Line 51:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.damage
|style="color:#c73131;"|0.damage
|-
|-
|[[File:Icon Plant.png|Plant]] Deals
|[[File:Icon Plant.png|Plant]] Deals
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 65: Line 65:
|[[File:Icon Scalie.png|Scalie]] Deals
|[[File:Icon Scalie.png|Scalie]] Deals
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|-
|-
|[[File:Icon Lust.png|Lust]] Deals
|[[File:Icon Lust.png|Lust]] Deals
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 84: Line 84:
|-
|-
|[[File:Icon_Furry.png|Furry]] Deals
|[[File:Icon_Furry.png|Furry]] Deals
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage

Latest revision as of 10:44, 19 November 2024

Type Chart

By Level
Element Slime Avian Oppai Demon Plant Scalie Lust Furry
Slime Deals 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage
Avian Deals 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.5× damage 1.0× damage 0.5× damage
Oppai Deals 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage
Demon Deals 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage
Plant Deals 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage
Scalie Deals 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage
Lust Deals 1.5× damage 0.5× damage 1.5× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage
Furry Deals 0.5× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage

Slime Slime Type

Avian Avian Type

Oppai Oppai Type

Demon Demon Type

Plant Plant Type

Scalie Scalie Type

Lust Lust Type

Furry Furry Type