Jump to content

Types: Difference between revisions

From Spirit Valley Wiki
Butorenjin (talk | contribs)
No edit summary
Butorenjin (talk | contribs)
No edit summary
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Type Chart==
==Type Chart==
{|class="wikitable sortable" style="margin:auto"
{|class="wikitable" style="margin:auto"
|+ By Level
|+ By Level
|-  
|-  
Line 13: Line 13:
![[File:Icon_Furry.png|Furry]]
![[File:Icon_Furry.png|Furry]]
|-
|-
|[[File:Icon Slime.png|Slime]]
|[[File:Icon Slime.png|Slime]] Deals
|██████
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
Line 23: Line 23:
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|-
|-
|[[File:Icon Avian.png|Avian]]
|[[File:Icon Avian.png|Avian]] Deals
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
Line 33: Line 33:
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|-
|-
|[[File:Icon Oppai.png|Oppai]]
|[[File:Icon Oppai.png|Oppai]] Deals
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|-
|-
|[[File:Icon Demon.png|Demon]]
|[[File:Icon Demon.png|Demon]] Deals
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.damage
|style="color:#c73131;"|0.damage
|-
|-
|[[File:Icon Plant.png|Plant]]
|[[File:Icon Plant.png|Plant]] Deals
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|██████
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|-
|[[File:Icon Scalie.png|Scalie]] Deals
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|-
|[[File:Icon Scalie.png|Scalie]]
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|-
|[[File:Icon Lust.png|Lust]] Deals
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|-
|[[File:Icon Lust.png|Lust]]
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|-
|-
|[[File:Icon_Furry.png|Furry]]
|[[File:Icon_Furry.png|Furry]] Deals
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#15d400;"|1.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#c73131;"|0.5× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|style="color:#ffffff;"|1.0× damage
|██████
|-
|-
|}
|}


==[[File:Icon Slime.png|Slime]]Slime Type==
==[[File:Icon Slime.png|Slime]] Slime Type==


==[[File:Icon Avian.png|Avian]]Avian Type==
==[[File:Icon Avian.png|Avian]] Avian Type==


==[[File:Icon Oppai.png|Oppai]]Oppai Type==
==[[File:Icon Oppai.png|Oppai]] Oppai Type==


==[[File:Icon Demon.png|Demon]]Demon Type==
==[[File:Icon Demon.png|Demon]] Demon Type==


==[[File:Icon Plant.png|Plant]]Plant Type==
==[[File:Icon Plant.png|Plant]] Plant Type==


==[[File:Icon Scalie.png|Scalie]]Scalie Type==
==[[File:Icon Scalie.png|Scalie]] Scalie Type==


==[[File:Icon Lust.png|Lust]]Lust Type==
==[[File:Icon Lust.png|Lust]] Lust Type==


==[[File:Icon_Furry.png|Furry]]Furry Type==
==[[File:Icon_Furry.png|Furry]] Furry Type==

Latest revision as of 10:44, 19 November 2024

Type Chart

By Level
Element Slime Avian Oppai Demon Plant Scalie Lust Furry
Slime Deals 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage
Avian Deals 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.5× damage 1.0× damage 0.5× damage
Oppai Deals 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage
Demon Deals 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage
Plant Deals 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage
Scalie Deals 1.0× damage 1.0× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.5× damage
Lust Deals 1.5× damage 0.5× damage 1.5× damage 0.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage
Furry Deals 0.5× damage 1.5× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage 1.0× damage

Slime Slime Type

Avian Avian Type

Oppai Oppai Type

Demon Demon Type

Plant Plant Type

Scalie Scalie Type

Lust Lust Type

Furry Furry Type